Analytické váhy KERN ABT
Analytické váhy KERN ABT
Kód produktu: ABT
Doprava a platba
od
1 956,75 €
bez DPH (2 406,80 € s DPH)
Kód produktu: ABT
Doprava a platba
Varianty4
| Maximálna váživosť | Rozlíšenie - hmotnosť (dielik) | Opakovateľnosť | Linearita | Dostupnosť | Cena bez DPH | Množstvo (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 g | 0.00001 g | 0,05 mg | ± 0,150 mg | obvykle skladom Sledovať dostupnosť | 2 472,71 € | ||||
| 120 g | 0.0001 g | 0,1 mg | ± 0,2 mg | obvykle skladom Sledovať dostupnosť | 1 956,75 € | ||||
| 220 g | 0.0001 g | 0,1 mg | ± 0,2 mg | Na otázku | 2 368,69 € | ||||
| 320 g | 0.0001 g | 0,1 mg | ± 0,2 mg | obvykle skladom Sledovať dostupnosť | 2 291,04 € |
Funkcie overiteľných analytických váh Kern ABT
- Váha môže mať tzv. úradné overenie. Môže sa preto používať ako "určený merací prístroj" s prvotriednou presnosťou.
- Funkcie ukladania receptúr uľahčujú prácu pri analýze vzoriek.
- Automatická vnútorná kalibrácia upravuje váhu pri zmene teploty. Váha je tak neustále v pohotovosti s maximálnou presnosťou.
- Váhu možno pripojiť prostredníctvom konektora RS232 k osobnému počítaču na synchronizáciu nameraných údajov.
- Ochranný kryt vážiacej plochy eliminuje chybu spôsobenú prúdením vzduchu. Kryt sa dá otvoriť z troch strán. Materiál teda môžete dávkovať z ľavej, pravej a hornej strany.
Parametre
| Funkcia váh |
|
|---|---|
| Maximálna váživosť | 101 g, 120 g, 220 g, 320 g, podle zvoleného modelu |
| Rozlíšenie - hmotnosť (dielik) | 0.00001 g, 0.0001 g, podle zvoleného modelu |
| overiteľný dielik | 1 mg |
| Rozmery vážiacej plochy | Ø 80 mm |
| Opakovateľnosť | 0,05 mg, 0,1 mg, podle zvoleného modelu |
| Linearita | ± 0,150 mg, ± 0,3 mg, podle zvoleného modelu |
| Konektivita | RS 232 |
| napájanie | síťový zdroj do zásuvky |
Stiahnúť
ABT-NM-BA-e-1622.pdf
(pdf, 1.4 MB)
QXPCE-V-138-ABT-NM-2016.06.02.00-DE.pdf
(pdf, 143.7 kB)
sl-abt-nm-gb_2.pdf
(pdf, 289.8 kB)
Katalog KERN váhy a závažia 2025
(pdf, 14.4 MB)
















