Laboratórna váha Kern EMB - Maximálna váživosť: 3 kgRozlíšenie - hmotnosť (dielik): 0,1 gRozmery vážiacej plochy: Ø 150 mmOpakovateľnosť: 100 mgLinearita: ± 300 mg
Laboratórna váha Kern EMB - Maximálna váživosť: 3 kgRozlíšenie - hmotnosť (dielik): 0,1 gRozmery vážiacej plochy: Ø 150 mmOpakovateľnosť: 100 mgLinearita: ± 300 mg
Varianty14
| Maximálna váživosť | Rozlíšenie - hmotnosť (dielik) | Rozmery vážiacej plochy | Opakovateľnosť | Linearita | Dostupnosť | Cena bez DPH | Množstvo (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 0,001 g | Ø 82 mm | 1 mg | ± 5 mg | Ihneď skladom | 232,34 € | ||||
| 200 g | 0,001 g | Ø 82 mm | 1 mg | ± 5 mg | Ihneď skladom | 247,83 € | ||||
| 200 g | 0,01 g | Ø 105 mm | 10 mg | ± 5 mg | Ihneď skladom | 139,41 € | ||||
| 500 g | 0,1 g | Ø 150 mm | 100 mg | ± 200 mg | Ihneď skladom | 61,96 € | ||||
| 500 g | 0,1 g | Ø 150 mm | 100 g | ± 200 mg | obvykle skladom Sledovať dostupnosť | 61,96 € | ||||
| 600 g | 0,01 g | Ø 105 mm | 10 mg | ± 30 mg | obvykle skladom Sledovať dostupnosť | 180,71 € | ||||
| 1 kg | 0,01 g | Ø 150 mm | 10 mg | ± 30 mg | obvykle skladom Sledovať dostupnosť | 227,18 € | ||||
| Ďalej | ||||||||||
Máte záujem o kalibračný certifikát pre tento prístroj? Vyberte si jednu z možností kalibrácie uvedených v rozbaľovacom paneli vedľa obrázka výrobku alebo sa obráťte priamo na naše obchodné oddelenie.
Základný model laboratórnych váh so skvelým pomerom cena/výkon.
Tieto ľahko použiteľné váhy sú vhodné najmä na výučbu na základných, stredných alebo vysokých školách, ale dajú sa použiť aj v iných oblastiach, napríklad v zubnom lekárstve, farmácii alebo veterinárnej medicíne.
Ovládanie váh dvomi tlačidlami, funkcia TARE, protišmykové nožičky pre stabilitu, plochá konštrukcia a váženie pod podlahou (hák je súčasťou štandardnej výbavy) sú vlastnosti, ktoré robia z tohto typu výhodné riešenie.
Váhy sú napájané batériami, ktoré sú súčasťou dodávky. Funkcia automatického vypnutia umožňuje predĺžiť životnosť.
Text bol preložený automatickým prekladačom.| Funkcia váh |
|
|---|---|
| Maximálna váživosť | 100 g, 200 g, 500 g, 600 g, 1 kg, 1,2 kg, 2 kg, 2,2 kg, 3 kg, 5,2 kg, 6 kg, podle zvoleného modelu |
| Rozlíšenie - hmotnosť (dielik) | 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, 1 g, 5 g, podle zvoleného modelu |
| Rozmery vážiacej plochy | Ø 82 mm, Ø 105 mm, Ø 150 mm, podle zvoleného modelu |
| Opakovateľnosť | 1 mg, 10 mg, 100 mg, 1 g, 5 g, podle zvoleného modelu |
| Linearita | ± 5 mg, ± 20 mg, ± 30 mg, ± 2 g, ± 3 g, ± 10 g, podle zvoleného modelu |
| Farba |
|

Kalibrácia, otázky a odpovede
Ako dlho je kalibrácia platná? Aké je lehota rekalibrácie? Čo je kalibračný list a čo obsahuje? Čo je to validácia, etalón, kontinuita meradla alebo úradné overenie meradla? Odpovede na tieto otázky nájdete tu.





























