Laboratórna váha Kern PCD
Laboratórna váha Kern PCD
Varianty7
| Maximálna váživosť | Rozlíšenie - hmotnosť (dielik) | Rozmery vážiacej plochy | Opakovateľnosť | Linearita | Dostupnosť | Cena bez DPH | Množstvo (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 g | 0,001 g | Ø 105 mm | 2 mg | ± 5 mg | skladom | 360,08 € | ||||
| 350 g | 0,001 g | Ø 105 mm | 2 mg | ± 5 mg | skladom | 401,23 € | ||||
| 2,5 kg | 0,01 g | 160 × 160 mm | 20 mg | ± 50 mg | obvykle skladom Sledovať dostupnosť | 360,08 € | ||||
| 3,5 kg | 0,01 g | 160 × 160 mm | 20 mg | ± 50 mg | skladom | 401,23 € | ||||
| 6 kg | 0,1 g | 160 × 160 mm | 100 mg | ± 300 mg | skladom | 277,78 € | ||||
| 10 kg | 0,1 g | 160 × 160 mm | 0,1 g | ± 0,3 g | skladom | 298,35 € | ||||
| 10 kg | 1 g | 160 × 160 mm | 1 g | ± 3 g | skladom | 216,05 € |
Máte záujem o kalibračný certifikát pre tento prístroj? Vyberte si jednu z možností kalibrácie uvedených v rozbaľovacom paneli vedľa obrázka výrobku alebo sa obráťte priamo na naše obchodné oddelenie.
Kern PCD je ideálna laboratórna váha všade tam, kde sa pracuje s toxickými, prchavými alebo kontaminovanými látkami. Vážiaca plošina sa tak môže umiestniť do digestora alebo ochranného vrecka na bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami.
Váha PCD má vodováhu a nastaviteľné nožičky na presné vyrovnanie hmotnosti. Váha sa ľahko používa a má veľkú vážiacu plochu z nehrdzavejúcej ocele, podsvietený LCD displej zobrazuje 21 mm vysoké číslice. Dĺžka kábla k zobrazovacej jednotke je približne 1,2 m.
Váha je napájaná z elektrického zdroja. Váha je napájaná zo siete, ale ponúka aj možnosť prevádzky na batérie (9V batéria nie je súčasťou dodávky). Je možné dokúpiť dobíjaciu batériu. Súčasťou balenia je ochranný kryt váhy.
Konektor RS 232 na pripojenie k počítaču.
Funkcie a vlastnosti váhy:
externá kalibrácia (funkcia CAL - skúšobné závažie nie je súčasťou dodávky), počítanie kusov, programovateľná vážiaca jednotka, funkcia PRE-TARE na manuálne odčítanie známej hmotnosti nádoby, percentuálne váženie, filtrovanie vibrácií, batériová prevádzka (9V batéria)
| Funkcia váh |
|
|---|---|
| Maximálna váživosť | 250 g, 350 g, 2,5 kg, 3,5 kg, 6 kg, 10 kg, podle zvoleného modelu |
| Rozlíšenie - hmotnosť (dielik) | 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, 1 g, podle zvoleného modelu |
| Rozmery vážiacej plochy | Ø 105 mm, 160 × 160 mm, podle zvoleného modelu |
| Opakovateľnosť | 2 mg, 20 mg, 100 mg, 1 g, podle zvoleného modelu |
| Linearita | ± 5 mg, ± 50 mg, ± 300 mg, ± 3 g, podle zvoleného modelu |
| Konektivita | RS 232 |
| rozmery | 165x280x75 mm |

Kalibrácia, otázky a odpovede
Ako dlho je kalibrácia platná? Aké je lehota rekalibrácie? Čo je kalibračný list a čo obsahuje? Čo je to validácia, etalón, kontinuita meradla alebo úradné overenie meradla? Odpovede na tieto otázky nájdete tu.



































