Presná hmotnosť A FX-i
Presná hmotnosť A FX-i
Varianty8
| Maximálna váživosť | Rozlíšenie - hmotnosť (dielik) | Rozmery vážiacej plochy | Dostupnosť | Cena bez DPH | Množstvo (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 g | 0,001 g | Ø 130 mm | obvykle skladom Sledovať dostupnosť | 892,08 € | ||||
| 220 g | 0,001 g | Ø 130 mm | do 14 dní | 962,25 € | ||||
| 320 g | 0,001 g | Ø 130 mm | do 14 dní | 1 020,11 € | ||||
| 520 g | 0,001 g | Ø 130 mm | do 14 dní | 1 151,83 € | ||||
| 1,22 kg | 0,01 g | Ø 150 mm | do 14 dní | 892,08 € | ||||
| 2,2 kg | 0,01 g | Ø 150 mm | do 14 dní | 962,25 € | ||||
| 3,2 kg | 0,01 g | Ø 150 mm | do 14 dní | 1 020,11 € | ||||
| Ďalej | ||||||||
Séria FX-i ponúka niekoľko režimov váženia s rýchlou odozvou (stabilizácia do 1 s). Okrem bežného váženia má váha funkciu počítania kusov, percentuálneho váženia, váženia zvierat, funkciu výpočtu hustoty a funkciu komparátora so zvukovým signálom. Predmety, ktoré nie je možné umiestniť na vážiacu plochu, je možné vážiť zavesené na spodnom závese.
Váha FX-i má mechanizmus ochrany proti preťaženiu. Váha má možnosť výberu jednotiek váženia (napr. g, lb, oz, lb-oz, ozt, ct) a užívateľsky programovateľnú jednotku.
-
Displej: vákuový fluorescenčný displej (VFD).
-
pripojenie: rozhranie RS-232C
-
kalibrácia: externá
-
ochrana proti prievanu: štandardne dodávaná pre váhy s prírastkom 0,001 g (inak voliteľná)
-
softvér na prehľadné spracovanie nameraných hodnôt
Text bol preložený automatickým prekladačom.
| Funkcia váh |
|
|---|---|
| Maximálna váživosť | 122 g, 220 g, 320 g, 520 g, 1,22 kg, 2,2 kg, 3,2 kg, 5,2 kg |
| Rozlíšenie - hmotnosť (dielik) | 0,001 g, 0,01 g |
| Rozmery vážiacej plochy | Ø 130 mm, Ø 150 mm |
| Opakovateľnosť | 1 mg, 10 mg |
| Linearita | ± 2 mg, ± 20 mg |
| Konektivita | RS 232 |
| napájanie | síťový zdroj do zásuvky |

Kalibrácia, otázky a odpovede
Ako dlho je kalibrácia platná? Aké je lehota rekalibrácie? Čo je kalibračný list a čo obsahuje? Čo je to validácia, etalón, kontinuita meradla alebo úradné overenie meradla? Odpovede na tieto otázky nájdete tu.
















































